Список доступных статей
Итоги по кланам до июня месяца
Справочник
Клан – название клана
Записи – суммарное количество записей на крепостях на
серверах Team и Clans
Удержание – то количество секунд, которое простоял лидер этого
клана около НПС Управляющий на этапе захвата крепости на серверах Team и
Clans
Флаги урон – количество нанесенного урона игроками
соответствующего клана по флагам на сервере Clans и объектам на сервере
Team
Флаги – количество уничтоженных флагов на сервере Clans и
объектов на сервере Team
Ворота – количество уничтоженных ворот на сервере Clans
Преграды – количество уничтоженных барьеров и решеток на
серверах Team и Clans соответственно
Игроки - среднее количество аккаунтов в клане, посещающих
осады на серверах Team и Clans.
| Клан | Записи | Удержание | Флаги урон | Флаги | Ворота | Преграды | Игроки |
| Advent S | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ak103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alliance | 20 | 139 | 20485 | 0 | 1 | 3 | 3,9 |
| AlterNative | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ancient Rainbow | 13 | 0 | 10884 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ancients | 52 | 1062 | 874396 | 46 | 3 | 187 | 7,61 |
| ANTIKOR | 10 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BillyHerrington | 18 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cetra | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chronosphere | 17 | 221 | 11243 | 2 | 1 | 0 | 1,57 |
| Crying Angels | 36 | 781 | 257070 | 20 | 5 | 23 | 8,48 |
| Cult | 14 | 96 | 2262 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Dragon Nest | 10 | 70 | 4899 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| Drunken Moles | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| From Ghetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Graveyard | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KONTORA | 13 | 335 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 1,17 |
| Kraken | 6 | 21 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lotus | 7 | 53 | 5774 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MC academy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Momento Mori | 15 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Monte Carlo | 22 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| Moon Tavern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nameless | 30 | 251 | 42348 | 7 | 5 | 9 | 3,97 |
| Nilfgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OXPAHA | 34 | 620 | 118576 | 18 | 5 | 20 | 4,32 |
| OXPAHA A | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Panem | 51 | 1195 | 189255 | 18 | 9 | 96 | 2,38 |
| Phantoms | 7 | 297 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player Killer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polyarnaya Sova | 1 | 0 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Povaryata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRIME | 5 | 0 | 13194 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quantum | 33 | 0 | 18896 | 1 | 0 | 18 | 2,36 |
| Quintessential | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Revelations | 51 | 1442 | 208968 | 5 | 1 | 33 | 6,26 |
| Rogue Crew | 24 | 35 | 1734 | 0 | 0 | 2 | 1,54 |
| Silence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stampede | 24 | 216 | 76105 | 6 | 0 | 8 | 3,49 |
| Stop Invalid | 24 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| The_Regents | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TheFreezed | 14 | 0 | 3140 | 0 | 0 | 1 | 1,15 |
| Tourists | 20 | 817 | 6035 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tralless_House | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TRoN | 14 | 171 | 24601 | 0 | 0 | 8 | 2,24 |
| VIKINGS | 51 | 1016 | 374912 | 24 | 14 | 134 | 8,78 |
| WAGNER GROUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WAY VIKINGS | 31 | 150 | 27002 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Wolhaiksong | 12 | 44 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |

