Список доступных статей
Итоги по кланам
Справочник
Клан – название клана
Записи – суммарное количество записей на крепостях на
серверах Team и Clans
Удержание – то количество секунд, которое простоял лидер этого
клана около НПС Управляющий на этапе захвата крепости на серверах Team и
Clans
Флаги урон – количество нанесенного урона игроками
соответствующего клана по флагам на сервере Clans и объектам на сервере
Team
Флаги – количество уничтоженных флагов на сервере Clans и
объектов на сервере Team
Ворота – количество уничтоженных ворот на сервере Clans
Преграды – количество уничтоженных барьеров и решеток на
серверах Team и Clans соответственно
Игроки - среднее количество аккаунтов в клане, посещающих
осады на серверах Team и Clans.
| Клан | Записи | Удержание | Флаги урон | Флаги | Ворота | Преграды | Игроки |
| admin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent | 63 | 313 | 52346 | 7 | 36 | 270 | 5,45 |
| Advent A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent L | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent S | 4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent T | 5 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Advent V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alliance | 25 | 73 | 7702 | 2 | 0 | 3 | 1,6 |
| Alliance A | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ancients | 36 | 404 | 39442 | 12 | 6 | 34 | 5,06 |
| Anomality | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTIKOR | 22 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bananus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BillyHerrington | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Black_Dolphin's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bunny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Candy Flip | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
| Cetra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cult | 1 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dark Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elevate | 35 | 34 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1,42 |
| Hajime Records | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haunted Family | 25 | 627 | 25691 | 8 | 0 | 9 | 4,01 |
| Hell | 25 | 90 | 10146 | 1 | 1 | 7 | 3,03 |
| INQ | 30 | 1274 | 19966 | 7 | 7 | 20 | 3,43 |
| KAIF | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuc-Kuc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liberty union | 5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lotus | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MC academy | 48 | 1002 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1,12 |
| MeePo | 28 | 0 | 1200 | 2 | 0 | 0 | 1,46 |
| MILF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Momento Mori | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Monte Carlo | 65 | 665 | 19506 | 7 | 4 | 51 | 3,66 |
| Mugiwars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nexus | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NFT | 18 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Night Robbers | 24 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OrdenChaos | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Panem | 65 | 2577 | 74052 | 8 | 3 | 48 | 1,52 |
| Phantoms | 6 | 32 | 818 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| POKEPbl | 11 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polyarnaya Sova | 28 | 286 | 8880 | 0 | 2 | 13 | 1,40 |
| Povaryata | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Project TRoN | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Quantum | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,81 |
| Quantym | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quintessential | 57 | 1532 | 39207 | 42 | 1 | 161 | 5,52 |
| Reloaded | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Revelations | 48 | 671 | 51349 | 14 | 17 | 108 | 3,47 |
| RIZIPEEK | 19 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rogue Crew | 19 | 336 | 2386 | 6 | 3 | 52 | 1,42 |
| Senpai Mentors | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shadowraze | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| Silence | 60 | 659 | 0 | 74 | 4 | 453 | 5,95 |
| Silence A | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St. Reinforced | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St. Xenogen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stampede | 13 | 144 | 5020 | 0 | 0 | 1 | 2,25 |
| Storm | 27 | 129 | 7800 | 4 | 0 | 8 | 3,03 |
| Tralless_House | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TRIADA | 16 | 639 | 1439 | 4 | 1 | 18 | 1,93 |
| TRoN | 61 | 337 | 70092 | 20 | 1 | 72 | 4,41 |
| Viking's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WAY WIKINGI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,44 |
| Whiskey Hotell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WIKINGI | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Witchers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

